BIGLIETTI DHANA AL 18 MARZO 2007
 TAGLI  VALORE IN DHANA  PEZZI PER SET  VALORE IN DHANA PER SET  TOTALE PEZZI  TOTALE VALORE IN DHANA  TOTALE VALORE IN EUR  TOTALE VALORE IN USD
 1 KANA-DHANA           0.001          5        0.005     17,000,000,000            17,000,000                546,633,810                728,269,290
 5 KANA-DHANA           0.005          3        0.015     10,200,000,000            51,000,000             1,639,901,430             2,184,807,870
 10 KANA-DHANA             0.01          3          0.03     10,200,000,000          102,000,000             3,279,802,860             4,369,615,740
 25 KANA-DHANA           0.025          4            0.1     13,600,000,000          340,000,000           10,932,676,200           14,565,385,800
 50 KANA-DHANA             0.05          3          0.15     10,200,000,000          510,000,000           16,399,014,300           21,848,078,700
 100 KANA-DHANA               0.1          2            0.2       6,800,000,000          680,000,000           21,865,352,400           29,130,771,600
 250 KANA-DHANA             0.25          2            0.5       6,800,000,000       1,700,000,000           54,663,381,000           72,826,929,000
 500 KANA-DHANA               0.5          2               1       6,800,000,000       3,400,000,000         109,326,762,000         145,653,858,000
 1 DHANA                  1          3               3     10,200,000,000     10,200,000,000         327,980,286,000         436,961,574,000
 5 DHANA                  5          3             15     10,200,000,000     51,000,000,000      1,639,901,430,000      2,184,807,870,000
 10 DHANA                10          3             30     10,200,000,000   102,000,000,000      3,279,802,860,000      4,369,615,740,000
 50 DHANA                50          1             50       3,400,000,000   170,000,000,000      5,466,338,100,000      7,282,692,900,000
 SOMMANO   115,600,000,000   340,000,000,000    10,932,676,200,000    14,565,385,800,000
 100 DHANA              100         -               -            200,000,000     20,000,000,000         643,098,600,000         856,787,400,000
 1000 DHANA           1,000         -               -              18,000,000     18,000,000,000         578,788,740,000         771,108,660,000
 TOTALE   115,818,000,000   378,000,000,000    12,154,563,540,000    16,193,281,860,000