CLICCA PER RAPPORTO BASE
 PER COUNTRY RATE BETWEEN SPEED AND ENERGY 
According to the rate between mass, speed and produced energy, in order to produce an amount of energy equivalent to the whole population of the different Countries, the necessary speed of the promoter of a new idea (according to their quantity) is par to the values shown by the table here below. If the promoters of the new idea exceed the speed indicated below, they produce more effects than the ones provoked by the entire population of each Country. Independently from the quantity of inhabitants of each Country, when the number of promoters of the new idea is higher than 51, the minimum requested speed is lower than one percentage point. This is why the maximum number of promoters previewed for the starting stage is constituted by a coordination group of 3 subjects, plus a 16 promotion groups made of 3 subjects, for a total of 51 persons (3+48).
CONTRIES POPULATION  PARTECIPANTS AND THEIR RELATIVE SPEED
1 2 3 3 + 3 3 + 9 3 + 48
 AFGHANISTAN       29.744.172    5.454    3.856    3.149    2.227    1.574        764
 ALBANIA         3.614.660    1.901    1.344    1.098       776       549        266
 ALGERIA       33.391.286    5.779    4.086    3.336    2.359    1.668        809
 AMERICAN SAMOA             72.011       268       190       155       110         77          38
 ANDORRA             69.985       265       187       153       108         76          37
 ANGOLA       11.062.232    3.326    2.352    1.920    1.358       960        466
 ANGUILLA             13.099       114         81         66         47         33          16
 ANTIGUA AND BARBUDA             68.409       262       185       151       107         76          37
 ARGENTINA       38.679.863    6.219    4.398    3.591    2.539    1.795        871
 ARMENIA         3.318.121    1.822    1.288    1.052       744       526        255
 ARUBA             71.317       267       189       154       109         77          37
 AUSTRALIA       19.931.786    4.465    3.157    2.578    1.823    1.289        625
 AUSTRIA         8.207.554    2.865    2.026    1.654    1.170       827        401
 AZERBAIJAN         7.853.182    2.802    1.982    1.618    1.144       809        392
 BAHAMAS            305.963       553       391       319       226       160          77
COUNTRIES POPULATION  PARTECIPANTS AND THEIR RELATIVE SPEED
1 2 3 3 + 3 3 + 9 3 + 48
 BAHRAIN            679.038       824       583       476       336       238        115
 BANGLADESH     137.678.882   11.734    8.297    6.774    4.790    3.387      1.643
 BARBADOS            279.158       528       374       305       216       153          74
 BELARUS       10.306.463    3.210    2.270    1.854    1.311       927        450
 BELGIUM       10.305.442    3.210    2.270    1.853    1.311       927        450
 BELIZE            277.447       527       372       304       215       152          74
 BENIN         7.199.593    2.683    1.897    1.549    1.095       775        376
 BERMUDA             64.884       255       180       147       104         74          36
 BHUTAN         2.186.477    1.479    1.046       854       604       427        207
 BOLIVIA         8.741.582    2.957    2.091    1.707    1.207       854        414
 BOSNIA AND HERZEGOVINA         4.050.481    2.013    1.423    1.162       822       581        282
 BOTSWANA         1.601.432    1.265       895       731       517       365        177
 BRAZIL     179.176.829   13.386    9.465    7.728    5.465    3.864      1.874
 BRITISH VIRGIN             22.223       149       105         86         61         43          21
 BRUNEI            365.862       605       428       349       247       175          85
COUNTRIES POPULATION  PARTECIPANTS AND THEIR RELATIVE SPEED
1 2 3 3 + 3 3 + 9 3 + 48
 BULGARIA         7.451.575    2.730    1.930    1.576    1.114       788        382
 BURKINA FASO       13.292.945    3.646    2.578    2.105    1.488    1.052        511
 BURUNDI         6.682.577    2.585    1.828    1.492    1.055       746        362
 CAMBODIA       13.361.907    3.655    2.585    2.110    1.492    1.055        512
 CAMEROON       16.974.253    4.120    2.913    2.379    1.682    1.189        577
 CANADA       32.530.616    5.704    4.033    3.293    2.328    1.646        799
 CAPE VERDE            416.068       645       456       372       263       186          90
 CAYMAN ISLANDS             37.812       194       137       112         79         56          27
 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC         3.778.025    1.944    1.374    1.122       794       561        272
 CHAD         9.606.430    3.099    2.192    1.789    1.265       895        434
 CHILE       15.844.916    3.981    2.815    2.298    1.625    1.149        557
 CHINA   1.307.006.907   36.153   25.564   20.873   14.759   10.436      5.062
 CHRISTMAS ISLANDS                  474         22         15         13           9           6            3
 COCOS ISLANDS                  630         25         18         14         10           7            4
 COLOMBIA       42.355.991    6.508    4.602    3.757    2.657    1.879        911
CONTRIES POPULATION  PARTECIPANTS AND THEIR RELATIVE SPEED
1 2 3 3 + 3 3 + 9 3 + 48
 COMOROS            652.431       808       571       466       330       233        113
 CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC       58.577.334    7.654    5.412    4.419    3.125    2.209      1.072
 CONGO REPUBLIC         3.091.261    1.758    1.243    1.015       718       508        246
 COOK ISLANDS             21.217       146       103         84         59         42          20
 COSTA RICA         3.961.751    1.990    1.407    1.149       813       575        279
 COTE D'IVOIRE       17.658.971    4.202    2.971    2.426    1.716    1.213        588
 CROATIA         4.506.542    2.123    1.501    1.226       867       613        297
 CUBA       11.305.282    3.362    2.378    1.941    1.373       971        471
 CYPRUS            776.241       881       623       509       360       254        123
 CZECH REPUBLIC       10.242.406    3.200    2.263    1.848    1.307       924        448
 DENMARK         5.401.115    2.324    1.643    1.342       949       671        325
 DJIBOUTI            498.007       706       499       407       288       204          99
 DOMINICA             68.915       263       186       152       107         76          37
 DOMINICAN REPUBLIC         9.008.235    3.001    2.122    1.733    1.225       866        420
 EAST TIMOR         1.317.672    1.148       812       663       469       331        161
CONTRIES POPULATION  PARTECIPANTS AND THEIR RELATIVE SPEED
1 2 3 3 + 3 3 + 9 3 + 48
 ECUADOR       13.990.773    3.740    2.645    2.160    1.527    1.080        524
 EGYPT       73.122.618    8.551    6.047    4.937    3.491    2.469      1.197
 EL SALVADOR         6.592.236    2.568    1.816    1.482    1.048       741        360
 EQUATORIAL GUINEA            523.260       723       511       418       295       209        101
 ERITREA         4.819.836    2.195    1.552    1.268       896       634        307
 ESTONIA         1.400.433    1.183       837       683       483       342        166
 ETHIOPIA       71.376.708    8.448    5.974    4.878    3.449    2.439      1.183
 FALKLAND ISLANDS               3.117         56         39         32         23         16            8
 FAROE ISLANDS             46.722       216       153       125         88         62          30
 FIJI            880.839       939       664       542       383       271        131
 FINLAND         5.199.107    2.280    1.612    1.316       931       658        319
 FRANCE       60.197.073    7.759    5.486    4.479    3.167    2.240      1.086
 FRENCH GUIANA            192.274       438       310       253       179       127          61
 FRENCH POLYNESIA            266.741       516       365       298       211       149          72
 GABON         1.258.143    1.122       793       648       458       324        157
CONTRIES POPULATION  PARTECIPANTS AND THEIR RELATIVE SPEED
1 2 3 3 + 3 3 + 9 3 + 48
 GAMBIA         1.549.305    1.245       880       719       508       359        174
 GAZA STRIP         1.325.690    1.151       814       665       470       332        161
 GEORGIA         4.904.557    2.215    1.566    1.279       904       639        310
 GERMANY       83.702.018    9.149    6.469    5.282    3.735    2.641      1.281
 GHANA       20.963.019    4.579    3.238    2.643    1.869    1.322        641
 GIBRALTAR             27.847       167       118         96         68         48          23
 GREECE       10.687.967    3.269    2.312    1.887    1.335       944        458
 GREENLAND             56.421       238       168       137         97         69          33
 GRENADA             89.175       299       211       172       122         86          42
 GUADELOUPE            445.026       667       472       385       272       193          93
 GUAM            167.489       409       289       236       167       118          57
 GUATEMALA       14.020.876    3.744    2.648    2.162    1.529    1.081        524
 GUERNSEY             65.079       255       180       147       104         74          36
 GUINEA         8.108.222    2.847    2.013    1.644    1.162       822        399
 GUINEA-BISSAU         1.406.707    1.186       839       685       484       342        166
CONTRIES POPULATION  PARTECIPANTS AND THEIR RELATIVE SPEED
1 2 3 3 + 3 3 + 9 3 + 48
 GUYANA            700.305       837       592       483       342       242        117
 HAITI         7.265.756    2.696    1.906    1.556    1.100       778        377
 HONDURAS         6.880.640    2.623    1.855    1.514    1.071       757        367
 HONG KONG         7.492.975    2.737    1.936    1.580    1.118       790        383
 HUNGARY       10.012.666    3.164    2.237    1.827    1.292       913        443
 ICELAND            282.353       531       376       307       217       153          74
 INDIA   1.078.305.292   32.838   23.220   18.959   13.406    9.479      4.598
 INDONESIA     237.241.136   15.403   10.891    8.893    6.288    4.446      2.157
 IRAN       67.625.792    8.223    5.815    4.748    3.357    2.374      1.152
 IRAQ       25.399.290    5.040    3.564    2.910    2.057    1.455        706
 IRELAND         3.969.058    1.992    1.409    1.150       813       575        279
 ISRAEL         6.216.668    2.493    1.763    1.440    1.018       720        349
 ITALY       57.784.905    7.602    5.375    4.389    3.103    2.194      1.064
 JAMAICA         2.709.051    1.646    1.164       950       672       475        230
 JAPAN     127.381.272   11.286    7.981    6.516    4.608    3.258      1.580
CONTRIES POPULATION  PARTECIPANTS AND THEIR RELATIVE SPEED
1 2 3 3 + 3 3 + 9 3 + 48
 JERSEY             90.603       301       213       174       123         87          42
 JORDAN         5.629.602    2.373    1.678    1.370       969       685        332
 KAZAKHSTAN       16.761.615    4.094    2.895    2.364    1.671    1.182        573
 KENYA       31.896.851    5.648    3.994    3.261    2.306    1.630        791
 KIRIBATI            100.857       318       225       183       130         92          44
 KUWAIT         2.258.025    1.503    1.063       868       613       434        210
 KYRGYZSTAN         4.964.001    2.228    1.575    1.286       910       643        312
 LAOS         6.070.834    2.464    1.742    1.423    1.006       711        345
 LATVIA         2.329.741    1.526    1.079       881       623       441        214
 LEBANON         3.779.987    1.944    1.375    1.122       794       561        272
 LESOTHO         2.271.105    1.507    1.066       870       615       435        211
 LIBERIA         3.416.347    1.848    1.307    1.067       755       534        259
 LIBYA         5.633.768    2.374    1.678    1.370       969       685        332
 LIECHTENSTEIN             33.482       183       129       106         75         53          26
 LITHUANIA         3.582.436    1.893    1.338    1.093       773       546        265
CONTRIES POPULATION  PARTECIPANTS AND THEIR RELATIVE SPEED
1 2 3 3 + 3 3 + 9 3 + 48
 LUXEMBOURG            459.944       678       480       392       277       196          95
 MACAU            478.515       692       489       399       282       200          97
 MACEDONIA         2.072.097    1.439    1.018       831       588       416        202
 MADAGASCAR       17.500.475    4.183    2.958    2.415    1.708    1.208        586
 MALAWI       11.016.598    3.319    2.347    1.916    1.355       958        465
 MALAYSIA       23.554.815    4.853    3.432    2.802    1.981    1.401        680
 MALDIVES            339.861       583       412       337       238       168          82
 MALI       12.035.788    3.469    2.453    2.003    1.416    1.001        486
 MALTA            403.404       635       449       367       259       183          89
 MAN ISLE             74.643       273       193       158       112         79          38
 MARSHALL ISLANDS             79.577       282       199       163       115         81          40
 MARTINIQUE            429.997       656       464       379       268       189          92
 MAURITANIA         2.999.387    1.732    1.225    1.000       707       500        243
 MAURITIUS         1.221.180    1.105       781       638       451       319        155
 MAYOTTE            186.961       432       306       250       177       125          61
CONTRIES POPULATION  PARTECIPANTS AND THEIR RELATIVE SPEED
1 2 3 3 + 3 3 + 9 3 + 48
 MEXICO     106.504.446   10.320    7.297    5.958    4.213    2.979      1.445
 MICRONESIA ISLANDS            138.463       372       263       215       152       107          52
 MOLDOVA         4.440.758    2.107    1.490    1.217       860       608        295
 MONACO             32.282       180       127       104         73         52          25
 MONGOLIA         2.775.324    1.666    1.178       962       680       481        233
 MONTSERRAT             10.468       102         72         59         42         30          14
 MOROCCO       32.236.495    5.678    4.015    3.278    2.318    1.639        795
 MOZAMBIQUE       20.088.861    4.482    3.169    2.588    1.830    1.294        628
 MYANMAR - BURMA       42.729.608    6.537    4.622    3.774    2.669    1.887        915
 NAMIBIA         1.868.199    1.367       966       789       558       395        191
 NAURU             12.825       113         80         65         46         33          16
 NEPAL       27.093.688    5.205    3.681    3.005    2.125    1.503        729
 NETHERLANDS       16.241.754    4.030    2.850    2.327    1.645    1.163        564
 NETHERLANDS ANTILLES            218.391       467       330       270       191       135          65
 NEW CALEDONIA            213.972       463       327       267       189       134          65
CONTRIES POPULATION  PARTECIPANTS AND THEIR RELATIVE SPEED
1 2 3 3 + 3 3 + 9 3 + 48
 NEW ZEALAND         3.997.648    1.999    1.414    1.154       816       577        280
 NICARAGUA         5.241.138    2.289    1.619    1.322       935       661        321
 NIGER       11.232.976    3.352    2.370    1.935    1.368       968        469
 NIGERIA     136.806.026   11.696    8.271    6.753    4.775    3.376      1.638
 NIUE               2.154         46         33         27         19         13            6
 NORFOLK ISLAND               1.840         43         30         25         18         12            6
 NORTH KOREA       22.747.283    4.769    3.372    2.754    1.947    1.377        668
 NORTHERN MARIANA             83.010       288       204       166       118         83          40
 NORWAY         4.568.661    2.137    1.511    1.234       873       617        299
 OMAN         2.905.605    1.705    1.205       984       696       492        239
 PAKISTAN     153.960.567   12.408    8.774    7.164    5.066    3.582      1.737
 PALAU             20.059       142       100         82         58         41          20
 PANAMA         2.957.173    1.720    1.216       993       702       496        241
 PAPUA NEW GUINEA         5.427.507    2.330    1.647    1.345       951       673        326
 PARAGUAY         6.196.878    2.489    1.760    1.437    1.016       719        349
CONTRIES POPULATION  PARTECIPANTS AND THEIR RELATIVE SPEED
1 2 3 3 + 3 3 + 9 3 + 48
 PERU       28.902.319    5.376    3.801    3.104    2.195    1.552        753
 PHILIPPINES       87.992.212    9.380    6.633    5.416    3.830    2.708      1.314
 POLAND       38.610.029    6.214    4.394    3.587    2.537    1.794        870
 PORTUGAL       10.120.581    3.181    2.250    1.837    1.299       918        445
 PUERTO RICO         4.000.054    2.000    1.414    1.155       817       577        280
 QATAR            843.945       919       650       530       375       265        129
 REUNION            767.374       876       619       506       358       253        123
 ROMANIA       22.224.094    4.714    3.333    2.722    1.925    1.361        660
 RUSSIAN FEDERATION     143.994.395   12.000    8.485    6.928    4.899    3.464      1.680
 RWANDA         7.572.202    2.752    1.946    1.589    1.123       794        385
 SAINT HELENA               7.420         86         61         50         35         25          12
 SAINT KITTS AND NEVIS             38.697       197       139       114         80         57          28
 SAINT LUCIA            164.141       405       286       234       165       117          57
 SAINT PIERRE AND MIQUELON               7.007         84         59         48         34         24          12
 SAINT VINCENT AND GRENADINE            117.304       342       242       198       140         99          48
CONTRIES POPULATION  PARTECIPANTS AND THEIR RELATIVE SPEED
1 2 3 3 + 3 3 + 9 3 + 48
 SAMOA ISLANDS            177.775       422       298       243       172       122          59
 SAN MARINO             28.534       169       119         98         69         49          24
 SAO TOME AND PRINCIPE.            181.556       426       301       246       174       123          60
 SAUDI ARABIA       25.100.532    5.010    3.543    2.893    2.045    1.446        702
 SENEGAL       11.225.752    3.350    2.369    1.934    1.368       967        469
 SERBIA AND MONTENEGRO       10.616.471    3.258    2.304    1.881    1.330       941        456
 SEYCHELLES             80.869       284       201       164       116         82          40
 SIERRA LEONE         6.011.167    2.452    1.734    1.416    1.001       708        343
 SINGAPORE         4.773.565    2.185    1.545    1.261       892       631        306
 SLOVAK REPUBLIC         5.437.559    2.332    1.649    1.346       952       673        327
 SLOVENIA         1.938.333    1.392       984       804       568       402        195
 SOLOMON ISLANDS            524.817       724       512       418       296       209        101
 SOMALIA         8.310.355    2.883    2.038    1.664    1.177       832        404
 SOUTH AFRICA       43.769.957    6.616    4.678    3.820    2.701    1.910        926
 SOUTH KOREA       49.178.245    7.013    4.959    4.049    2.863    2.024        982
CONTRIES POPULATION  PARTECIPANTS AND THEIR RELATIVE SPEED
1 2 3 3 + 3 3 + 9 3 + 48
 SPAIN       40.157.294    6.337    4.481    3.659    2.587    1.829        887
 SRI LANKA       19.918.901    4.463    3.156    2.577    1.822    1.288        625
 SUDAN       39.196.433    6.261    4.427    3.615    2.556    1.807        877
 SURINAME            441.572       665       470       384       271       192          93
 SVALBARD               4.338         66         47         38         27         19            9
 SWAZILAND         1.163.047    1.078       763       623       440       311        151
 SWEDEN         8.880.295    2.980    2.107    1.720    1.217       860        417
 SWITZERLAND         7.340.014    2.709    1.916    1.564    1.106       782        379
 SYRIAN ARAB REPUBLIC       18.041.916    4.248    3.003    2.452    1.734    1.226        595
 TAIWAN       22.905.675    4.786    3.384    2.763    1.954    1.382        670
 TAJIKISTAN         7.010.242    2.648    1.872    1.529    1.081       764        371
 TANZANIA       39.177.381    6.259    4.426    3.614    2.555    1.807        876
 THAILAND       63.481.832    7.968    5.634    4.600    3.253    2.300      1.116
 TOGO         5.560.667    2.358    1.667    1.361       963       681        330
 TOKELAU               1.403         37         26         22         15         11            5
CONTRIES POPULATION  PARTECIPANTS AND THEIR RELATIVE SPEED
1 2 3 3 + 3 3 + 9 3 + 48
 TONGA            110.057       332       235       192       135         96          46
 TRINIDAD AND TOBAGO         1.151.884    1.073       759       620       438       310        150
 TUNISIA       10.040.716    3.169    2.241    1.829    1.294       915        444
 TURKEY       68.974.911    8.305    5.873    4.795    3.391    2.397      1.163
 TURKMENISTAN         4.865.015    2.206    1.560    1.273       900       637        309
 TURKS AND CAICOS ISLANDS             20.034       142       100         82         58         41          20
 TUVALU             11.463       107         76         62         44         31          15
 UGANDA       26.187.985    5.117    3.619    2.955    2.089    1.477        717
 UKRAINE       47.673.245    6.905    4.882    3.986    2.819    1.993        967
 UNITED ARAB EMIRATES         2.524.887    1.589    1.124       917       649       459        223
 UNITED KINGDOM       60.041.315    7.749    5.479    4.474    3.163    2.237      1.085
 UNITED STATES     285.635.339   16.901   11.951    9.758    6.900    4.879      2.367
 URUGUAY         3.440.294    1.855    1.312    1.071       757       535        260
 UZBEKISTAN       26.398.405    5.138    3.633    2.966    2.098    1.483        719
 VANUATU            202.865       450       318       260       184       130          63
CONTRIES POPULATION  PARTECIPANTS AND THEIR RELATIVE SPEED
1 2 3 3 + 3 3 + 9 3 + 48
 VENEZUELA       25.046.423    5.005    3.539    2.889    2.043    1.445        701
 VIETNAM       83.467.321    9.136    6.460    5.275    3.730    2.637      1.279
 VIRGIN ISLANDS            126.105       355       251       205       145       103          50
 WALLIS AND FUTUNA             15.889       126         89         73         51         36          18
 WEST BANK (PALESTINE)         2.318.670    1.523    1.077       879       622       440        213
 WESTERN SAHARA            267.782       517       366       299       211       149          72
 YEMEN       20.013.903    4.474    3.163    2.583    1.826    1.291        626
 ZAMBIA       10.347.165    3.217    2.275    1.857    1.313       929        450
 ZIMBABWE       11.399.441    3.376    2.387    1.949    1.378       975        473
 WORLD   6.391.130.322    5.226    3.695    3.017    2.134    1.509        732
 TOTALE PARTECIPANTI         234       468       702    1.404    2.808    11.934