N DENOMINAZIONE FG COMUNE PROV SEDE INVEST PREVISTO CAPITALE VERS DA SOCI PATRIMONIO IVA SU INVEST USCITE ANTICIPI FORNIT SALDO FORNIT COMPLET INVEST IVA SU COMPLET NUOVE ESIGENZE TOTALE ESIGENZE TOTALE CAPITALE NUOVO VERS SOCI FLOTTANTE OGGETTO
            22.103.900.000.000 8.635.764.200 15.797.427.654.435 15.806.063.418.635 4.420.780.000.000 26.524.680.000.000 15.803.472.689.375 10.721.207.310.625 22.496.100.000.000 4.420.780.000.000 26.524.680.000.000 37.245.887.310.625 53.051.950.729.260 13.372.509.482.458 23.873.377.828.167  
1 Abifloat S.r.l. Cervinara AV RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la costruzione di unitą galleggianti non metalliche accessoriate in vario modo
2 Agerit S.r.l. Trinitapoli FG RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di macchine agricole dotate di dispositivi tecnologicamente avanzati
3 Agrit S.r.l. Palma Montechiaro AG PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di macchine agricole dotate di dispositivi tecnologicamente avanzati
4 Airsage S.r.l. Brindisi BR PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la costruzione di dispositivi di salvataggio per aeromobili
5 Airsil S.r.l. Trinitapoli FG RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di macchine per la depurazione dell'aria ed il disinquinamento acustico
6 Airwind S.r.l. Mignano CE RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 i test, i collaudi e le analisi aerodinamiche per ogni applicazione
7 Air-X S.r.l. Vibo Valentia VV EX 49.900.000.000 19.362.700 32.005.962.219 32.025.324.919 9.980.000.000 59.880.000.000 32.019.516.109 27.860.483.891 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 87.740.483.891 119.765.808.810 33.845.869.927 53.894.613.965 la costruzione di aeromobili ad ala fissa
8 Akitrap S.r.l. Rocca di Neto KR PR 49.900.000.000 19.362.700 32.005.962.219 32.025.324.919 9.980.000.000 59.880.000.000 32.019.516.109 27.860.483.891 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 87.740.483.891 119.765.808.810 33.845.869.927 53.894.613.965 la fabbricazione di piccoli aspirapolvere, asciugacapelli, spazzole elettriche ed altri piccoli elettrodomestici di largo uso
9 Akushi S.r.l. Avigliano PZ RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di articoli di largo consumo per l'igiene personale, derivati da materie prime sintetiche
10 Alfarmit S.r.l. Mignano CE PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione ed il confezionamento di medicinali
11 Alifertit S.r.l. Macomer NU PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di concimi e di composti azotati naturali e chimici
12 Alinatur S.r.l. Vibo Valentia VV PR 49.900.000.000 19.362.700 32.005.962.219 32.025.324.919 9.980.000.000 59.880.000.000 32.019.516.109 27.860.483.891 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 87.740.483.891 119.765.808.810 33.845.869.927 53.894.613.965 la fabbricazione di alimenti precotti anche surgelati
13 Allaut S.r.l. Macomer NU PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici dotati di automatismi integrati
14 Allcar S.r.l. Mignano CE RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di veicoli speciali dotati di allestimenti strutturali e multimediali particolari
15 Alldiet S.r.l. Vibo Valentia VV PR 49.900.000.000 19.362.700 32.005.962.219 32.025.324.919 9.980.000.000 59.880.000.000 32.019.516.109 27.860.483.891 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 87.740.483.891 119.765.808.810 33.845.869.927 53.894.613.965 la fabbricazione di prodotti alimentari omogeneizzati e di alimenti dietetici
16 Allfus S.r.l. Mignano CE PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di prodotti in  metalli leggeri ottenuti per fusione
17 Allidea S.r.l. Palma Montechiaro AG PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la realizzazione di oggetti in materiale sintetico con forme di varia complessitą, anche a bassissima tiratura e in esemplari unici, sulla base di modelli informatici o reali
18 Allident S.r.l. Brindisi BR PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di modelli di veicoli ed aeromobili ad alta definizione
19 Allog S.r.l. Palma Montechiaro AG PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 il magazzinaggio e la gestione logistica dei magazzini per conto terzi
20 Almedia S.r.l. Campobello di Licata AG RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di sistemi ed apparati informatici multimediali pubblici e privati
21 Alplast S.r.l. Macomer NU PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22 Anfora S.r.l. Campobello di Licata AG RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di articoli cavi in vetroresina con caratteristiche e rivestimenti adatti anche al contenimento di sostanze pericolose
23 Anidech S.r.l. Molfetta BA PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di articoli elettrici ed elettronici quali deterrenti per animali
24 ANK S.r.l. Carlantino FG PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di dispositivi per la difesa personale e la cattura non offensiva
25 Anticaria S.r.l. Mignano CE PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di apparati per la depurazione dell'aria, in particolare adatti ad eliminare le sostanze nocive derivate dal traffico cittadino
26 Antist S.r.l. Mignano CE PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione e l'installazione di apparati per la climatizzazione, fissi e mobili
27 Antracel S.r.l. Campobello di Licata AG RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di antenne per telecomunicazioni
28 Aprindustria S.r.l. Molfetta BA EX 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la costruzione di strutture immobili, mobili e semimobili, nonché loro parti ed accessori, compresi porte, serramenti, ingressi e sistemi di sicurezza per aziende
29 Aria antica S.r.l. Campobello di Licata AG RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di apparati per la depurazione dell'aria, in particolare adatti ad eliminare le sostanze nocive derivate dal traffico cittadino
30 Armote S.r.l. Campobello di Licata AG RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di mobili metallici motorizzati
31 Artcer S.r.l. Mignano CE PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
32 Autall S.r.l. Uggiano la Chiesa LE RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici dotati di automatismi integrati
33 Authome S.r.l. Taranto TA RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di elettrodomestici
34 Autoblock S.r.l. Cervinara AV RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di prodotti per l'edilizia a base di calcestruzzo addizionato con varie sostanze sintetiche, plastica e gomma, anche riciclate
35 Autobox S.r.l. Cervinara AV RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di articoli in materie plastiche, anche riciclate, dotati di meccanismi di varia complessitą, adatti alla copertura e alla protezione dalle intemperie
36 Autostat S.r.l. Brindisi BR RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di macchine per il lavaggio automatico di veicoli
37 Autostore S.r.l. Taranto TA RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di magazzini automatici
38 Avinter S.r.l. Molfetta BA PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la costruzione di apparati avionici
39 Ayas S.r.l. Cervinara AV RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di oggetti componibili in ferro, in rame ed altri metalli
40 Baiwave S.r.l. Gela CL RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di accessori e connessioni per elaboratori elettronici con largo uso di tecnologie senza filo per la trasmissione delle informazioni
41 Berit S.r.l. Mignano CE PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la costruzione ed il montaggio di motoveicoli e di quadricicli, anche a trazione elettrica
42 Bigstore S.r.l. Campobello di Licata AG RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di sistemi di archiviazione dati per elaboratori elettronici
43 Bikeet S.r.l. Silius CA RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la progettazione, la costruzione ed il montaggio di motocicli
44 Biobox S.r.l. Gela CL RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di articoli cavi in materiale biodegradabile, anche adatti al contenimento di sostanze alimentari.
45 Biocode S.r.l. Campobello di Licata AG RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per il riconoscimento personale ed altri sistemi elettronici per la sorveglianza
46 Biosynt S.r.l. Gela CL RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la ricerca e lo sviluppo di tecniche di biologia genetica rivolta verso la produzione di nuove sostanze per applicazioni tecniche ed ingegneristiche
47 Bisferit S.r.l. Mignano CE RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di elementi cavi in plastica con curvature di varia complessitą, anche di grandi dimensioni
48 Blight S.r.l. Campobello di Licata AG RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di parti e accessori per il taglio dei materiali nelle macchine utensili
49 Bodem S.r.l. Palma Montechiaro AG PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la progettazione, la fabbricazione di organi artificiali
50 Boxbio S.r.l. Mignano CE PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di articoli cavi in materiale biodegradabile, anche adatti al contenimento di sostanze alimentari.
51 Brainpos S.r.l. Palma Montechiaro AG PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di unitą e sistemi di calcolo e controllo
52 Brakeet S.r.l. Mignano CE RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la costruzione di impianti frenanti con tecnologie aerospaziali
53 Cabletech S.r.l. Taranto TA RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di fili e cavi isolati
54 Calama S.r.l. Palma Montechiaro AG PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione e l'installazione di macchine per la produzione e la lavorazione del cacao
55 Callic S.r.l. Taranto TA RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di latte e lattine metalliche
56 Carbonmax S.r.l. Statte TA RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione e l'installazione di macchine per la lavorazione della fibra di carbonio
57 Carbox S.r.l. Macomer NU PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di articoli in materie plastiche, anche riciclate, dotati di meccanismi di varia complessitą, adatti alla copertura e alla protezione dalle intemperie
58 Cares S.r.l. Oristano OR PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di calzature a base di pellami e tessuti, anche sintetici, confezionate con fogge su richiesta
59 Cartel S.r.l. Macomer NU RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di sistemi elettronici portatili per la scrittura e la memorizzazione di testi ed immagini
60 Centerzinco S.r.l. Lavello PZ PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 il trattamento dei metalli ferrosi tramite zincatura a caldo o a freddo, cromature e cataforesi, verniciature a forno, decapaggi e sabbiature
61 Cerart S.r.l. Macomer NU RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
62 Cerlant S.r.l. Mignano CE PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di antenne per telecomunicazioni
63 Certek S.r.l. Cervinara AV RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di prodotti ceramici destinati ad applicazioni tecniche che richiedono precisioni e caratteristiche strutturali di alto livello
64 Ceyen S.r.l. Macomer NU RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di occhiali
65 Choman S.r.l. Butera CL PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione e l'installazione di macchine per la produzione e la lavorazione del miele
66 Cinotoba S.r.l. Gela CL RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di articoli  sostitutivi delle sigarette ed altri prodotti ed accessori per combattere la dipendenza dall'uso dei tabacchi
67 Cles S.r.l. Butera CL PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di circuiti stampati e schede elettroniche complete
68 Closer S.r.l. Campobello di Licata AG RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di serramenti, anche di sicurezza, realizzati con materie sintetiche
69 ComMedia S.r.l. Butera CL PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di elaboratori elettronici portatili multimediali
70 Compuline S.r.l. Sommatino CL RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di mobili non metallici per l'ufficio e la sistemazione ergonomica di elaboratori e relative periferiche
71 Comsee S.r.l. Mignano CE PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di apparati portatili per telecomunicazioni audiovisive
72 Comspace S.r.l. Mignano CE PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la costruzione di satelliti artificiali multifunzione
73 Corvitia S.r.l. Mignano CE PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di mobili in legno, in particolare con metodi, forme e materiali caratteristici degli stili del passato
74 Cosmat S.r.l. Cervinara AV RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di prodotti per costruzioni
75 Crafiber S.r.l. Mignano CE PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di prodotti in fibra di carbonio di varia complessitą
76 Criobox S.r.l. Mignano CE PR 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di contenitori in materiali plastico, dotati di dispositivi di varia complessitą e destinati alla conservazione di sostanze deperibili, anche alimentari
77 Crisit S.r.l. Campobello di Licata AG RE 49.900.000.000 19.362.700 36.005.908.785 36.025.271.485 9.980.000.000 59.880.000.000 36.019.462.675 23.860.537.325 50.100.000.000 9.980.000.000 59.880.000.000 83.740.537.325 119.765.808.810 29.845.923.361 53.894.613.965 la fabbricazione di contenitori in materiali plastico, dotati di dispositivi di varia complessitą e destinati alla conservazione di sostanze deperibili, anche alimentari
