SINTESI DEGLI EFFETTI DELLA DIFFUSIONE DI DHANA SULLA DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA MONDIALE
POPOLAZIONE MONDIALE CLASSI DI RICCHEZZA DISTRIBUZIONE RICCHEZZA TOTALE ELEMENTI DI RICCHEZZA  RICCHEZZA TOTALE  % RICCHEZZA PER CLASSI INDICI DI RICCHEZZA
 % SU MEDIA ATTUALE  PRO CAPITE CON DHANA  % AUMENTO PRO CAPITE CON DHANA
6,300,000,000 MEDIA 100% VALORE         700.0    100.000       100.0      0.121           8.6
RENDITA          30.0    100.000       100.0      0.005           9.1
MONTANTE         730.0    100.000       100.0      0.126           8.7
63,000,000 PIU' RICCHI 1% VALORE         300.0      42.857     4,285.7      4.778           0.3
RENDITA          12.9      43.000     4,300.0      0.205           0.4
MONTANTE         312.9      42.863     4,286.3      4.983           0.3
252,000,000 MOLTO RICCHI 4% VALORE         150.0      21.429       535.7      0.611           2.7
RENDITA            6.5      21.500       537.5      0.026           2.9
MONTANTE         156.5      21.432       535.8      0.637           2.7
1,260,000,000 BENESTANTI 20% VALORE         125.0      17.857         89.3      0.113         14.4
RENDITA            5.3      17.750         88.8      0.005         14.6
MONTANTE         130.3      17.853         89.3      0.118         14.4
4,725,000,000 MENO RICCHI 75% VALORE         125.0      17.857         23.8      0.034         30.0
RENDITA            5.3      17.750         23.7      0.001         30.4
MONTANTE         130.3      17.853         23.8      0.036         30.0
26 maggio 2003 by Holos Holding S.A.